RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS) | |||||||||||||||
Sekolah : | TK QUROTA'AYUN | ||||||||||||||
Kabupaten/Kota: | KAMPAR | ||||||||||||||
Propinsi: | RIAU | ||||||||||||||
PENERIMAAM DAN SUMBER
DANA PENERIMAAM DAN SUMBER DANA |
|||||||||||||||
No. | Uraian Kegiatan | Volume | Harga | Jumlah | ESTIMASI BIAYA | FC | VC | ||||||||
BANTUAN | |||||||||||||||
1 | Pinjaman Yayasan | 1 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 | |||||||||||
2 | Donasi Pemerhati Pendidikan | 1 | 25,000,000.00 | 25,000,000.00 | |||||||||||
3 | Usaha Kerjasama | 2 | 10,000,000.00 | 20,000,000.00 | |||||||||||
4 | Sumbangan Sukarela | 1 | 26,300,000.00 | 26,300,000.00 | |||||||||||
Jumlah | 371,300,000.00 | ||||||||||||||
DANA KOMITE | |||||||||||||||
6 | SPP murid | 60 murid/bulan | 250,000.00 | 15,000,000.00 | |||||||||||
7 | Uang Tahfiz Qur'an | 60 murid/bulan | 75,000.00 | 4,500,000.00 | |||||||||||
8 | Uang Pengembangan Bakat | 60 murid/bulan | 50,000.00 | 3,000,000.00 | |||||||||||
jumlah dana rutin masuk per bulan | 22,500,000.00 | ||||||||||||||
jumlah dana rutin masuk per tahun | 270,000,000.00 | ||||||||||||||
PENGELUARAN | |||||||||||||||
Uraian Kegiatan | Volume | Harga | Jumlah | ESTIMASI BIAYA | FC | VC | |||||||||
No. | Pendidirian Yayasan | 1 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 10 | 1,500,000.00 | |||||||||
1 | Izin Operasional Sekolah | 1 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5 | 2,000,000.00 | |||||||||
2 | Sewa Gedung | 3 | 50,000,000.00 | 150,000,000.00 | 1 | 150,000,000.00 | |||||||||
3 | Renovasi Gedung | ||||||||||||||
4 | a. | Ruang KepSek & Guru | 1 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5 | 3,000,000.00 | ||||||||
5 | b. | Ruang Belajar | 2 | 15,000,000.00 | 30,000,000.00 | 5 | 6,000,000.00 | ||||||||
6 | c. | Kamar Mandi | 2 | 5,000,000.00 | 10,000,000.00 | 5 | 2,000,000.00 | ||||||||
7 | Pembuatan Taman Bermain | 1 | 15,000,000.00 | 15,000,000.00 | 5 | 3,000,000.00 | |||||||||
8 | Pagar Sekolah | 1 (Full) | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 10 | 3,500,000.00 | |||||||||
9 | ATK ruang KepSek & Guru | ||||||||||||||
10 | a. | Meja Kepsek | 1 | 400,000.00 | 400,000.00 | 5 | 80,000.00 | ||||||||
11 | b. | Kursi Kepsek | 1 | 250,000.00 | 250,000.00 | 5 | 50,000.00 | ||||||||
12 | c. | Lemari Kepsek | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 5 | 500,000.00 | ||||||||
13 | d. | Sofa Tamu | 1 set | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5 | 400,000.00 | ||||||||
14 | f. | Meja Guru | 4 | 250,000.00 | 1,000,000.00 | 5 | 200,000.00 | ||||||||
15 | g. | Kursi Guru | 4 | 200,000.00 | 800,000.00 | 5 | 160,000.00 | ||||||||
16 | h. | Lemari Guru | 1 set | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 5 | 300,000.00 | ||||||||
17 | i. | Computer | 1 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 4 | 1,000,000.00 | ||||||||
18 | j. | Printer | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 2 | 750,000.00 | ||||||||
19 | k. | AC | 1 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 | 4 | 625,000.00 | ||||||||
20 | l. | Dekorasi Ruangan | 1 set | 750,000.00 | 750,000.00 | 1 | 750,000.00 | ||||||||
21 | m. | meja TU | 1 | 150,000.00 | 150,000.00 | 5 | 30,000.00 | ||||||||
22 | n. | Kursi TU | 1 | 100,000.00 | 100,000.00 | 5 | 20,000.00 | ||||||||
23 | Fasilitas Ruang Belajar | ||||||||||||||
24 | a. | Meja siswa/i | 30 siswa/i X 2 Kelas | 100,000.00 | 6,000,000.00 | 5 | 1,200,000.00 | ||||||||
25 | b. | Whiteboard | 1X2 Kelas | 200,000.00 | 400,000.00 | 5 | 80,000.00 | ||||||||
26 | c. | Infocus | 1X2 Kelas | 3,750,000.00 | 7,500,000.00 | 4 | 1,875,000.00 | ||||||||
27 | d. | Carpet | 1X2 Kelas | 550,000.00 | 1,100,000.00 | 2 | 550,000.00 | ||||||||
28 | e. | AC | 1X2 Kelas | 2,500,000.00 | 5,000,000.00 | 4 | 1,250,000.00 | ||||||||
29 | f. | Buku Pelajaran | 2 rak mini | 350,000.00 | 700,000.00 | 5 | 140,000.00 | ||||||||
30 | g. | Mainan Pelajaran | 1 set X 2 Kelas | 350,000.00 | 700,000.00 | 5 | 140,000.00 | ||||||||
31 | Fasilitas Taman Bermain | ||||||||||||||
32 | a. | Ring Putar | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5 | 100,000.00 | ||||||||
33 | b. | Seluncuran | 2 | 400,000.00 | 800,000.00 | 5 | 160,000.00 | ||||||||
34 | c. | Jungki-jungkit | 2 | 250,000.00 | 500,000.00 | 5 | 100,000.00 | ||||||||
35 | d. | Ayunan | 4 | 200,000.00 | 800,000.00 | 5 | 160,000.00 | ||||||||
36 | e. | Alat Musik | 1 set | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 | 5 | 1,000,000.00 | ||||||||
37 | f. | Alat Olahraga | 1 set | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5 | 400,000.00 | ||||||||
38 | g. | Sounsitem | 1 set | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 5 | 400,000.00 | ||||||||
39 | Fasilitas Kamar Mandi | ||||||||||||||
40 | a. | Mesin Pompa Air | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5 | 100,000.00 | ||||||||
41 | b. | Tangki Air | 1 | 500,000.00 | 500,000.00 | 5 | 100,000.00 | ||||||||
42 | c. | Atribut MCK | 1 set X 2 ruangan | 500,000.00 | 1,000,000.00 | 1 | 1,000,000.00 | ||||||||
43 | Instalasi listrik | 1 set full | 6,000,000.00 | 6,000,000.00 | 5 | 1,200,000.00 | |||||||||
44 | Atribut Penjaga Sekolah | 1 | 300,000.00 | 300,000.00 | 1 | 300,000.00 | |||||||||
45 | JUMLAH | 338,750,000.00 | 183,240,000.00 | ||||||||||||
46 | |||||||||||||||
47 | PEMBIAYAAN BULANAN | ||||||||||||||
48 | Gaji | ||||||||||||||
49 | a. | Kepala Sekolah | 1 | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 12 | 36,000,000.00 | ||||||||
50 | b. | Guru Wali Kelas | 2 | 1,750,000.00 | 3,500,000.00 | 12 | 42,000,000.00 | ||||||||
51 | c. | Guru B. Inggris | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12 | 18,000,000.00 | ||||||||
52 | d. | Guru B. Arab | 1 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 12 | 18,000,000.00 | ||||||||
53 | e. | Guru Tahfiz Qur'an | 2 | 1,750,000.00 | 3,500,000.00 | 12 | 42,000,000.00 | ||||||||
54 | f. | Guru Melukis | 1 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 12 | 15,000,000.00 | ||||||||
55 | g. | Guru Menari | 1 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 12 | 15,000,000.00 | ||||||||
56 | h. | Tata Usaha | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 12 | 12,000,000.00 | ||||||||
57 | i. | Penjaga Sekolah | 1 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 12 | 12,000,000.00 | ||||||||
62 | Biaya Perawatan sekolah | 1x sebulan | 750,000.00 | 750,000.00 | 12 | 9,000,000.00 | |||||||||
63 | Biaya Listrik | 1x sebulan | 500,000.00 | 500,000.00 | 12 | 6,000,000.00 | |||||||||
64 | Biaya Telepon | 1x sebulan | 250,000.00 | 250,000.00 | 12 | 3,000,000.00 | |||||||||
65 | Biaya Internet | 1x sebulan | 250,000.00 | 250,000.00 | 12 | 3,000,000.00 | |||||||||
66 | Biaya Promosi Sekolah | 1x sebulan | 100,000.00 | 100,000.00 | 12 | 1,200,000.00 | |||||||||
Jumlah | 19,350,000.00 | 232,200,000.00 | 2880000 | ||||||||||||
Jumlah biaya rutin per tahun | 232,200,000.00 | TFC = | 415,440,000.00 | TVC = 2,880,000 | |||||||||||
INVESTASI | 570,950,000.00 |
Senin, 16 Mei 2016
RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA SEKOLAH (RAPBS)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar